
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 外观 | 海螺 |
| 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 像素 | 400万 |
| 分辨率 | 2688×1520 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| 低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | >56dB |
|
|
|
| 补光灯 | 1颗(红外灯) |
| 调整角度 | 水平:0°~360°垂直:0°~78°旋转:0°~360° |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 镜头接口 | M12 |
| 镜头焦距 | 3.6mm/2.8mm/6mm |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 视场角 | 水平84°×垂直45°×对角100° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 1.4m |
| 通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264B;MJPEG |
| 智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
| 视频帧率 | 50Hz主码流(2560×1440@25fps),辅码流(704×576@25fps)主码流(2688×1520@20fps),辅码流(704×576@20fps)60Hz主码流(2560×1440@30fps),辅码流(704×480@30fps)主码流(2688×1520@20fps),辅码流(704×480@20fps) |
| 视频码率 | H.264:32Kbps ~ 6144KbpsH.265:12Kbps ~ 6144Kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2560×1440) |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 内置MIC | 支持 |
| 音频压缩标准 | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz |
| 报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常 |
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
| 网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;Bonjour |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile T); CGI;GB/T28181;乐橙 |
| 预览用户数 | 20个(总带宽:48M) |
| 存储功能 | 乐橙云;FTP;SFTP;NAS |
| 浏览器 | 支持IE支持谷歌支持火狐 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像录像优先级从高到低依次为手动 > 视频检测 > 定时 |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 星光 | 支持 |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | 基本功耗:2.1W(DC12V);3.2W(POE) 功耗(H.265, 分辨率, 码流,开宽动态,红外灯 ,开IVS):4W(DC12V);4.9W(POE) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 产品尺寸 | 100.9mm×Φ109.9mm |
| 包装尺寸 | 156mm×156mm×137mm(长×宽×高) |
| 净重 | 0.35kg |
| 毛重 | 0.53kg |
| 安装方式 | 壁装;顶装;立杆装 |
| 电源 | 不标配 |
| 镜头 | 标配 |
服务保障
成交记录
| 项目名称 | 采购单位 | 成交类型 | 成交时间 | 成交数量 | 成交单价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





操作指南
交易方式
物流查询
留言服务
交易安全
采购人服务
供应商服务
联系我们
400-666-7266 400-666-7266 供应商入驻咨询下载中心
400 666 7266 360浏览器 QQ浏览器 搜狗浏览器监督单位:驻马店市财政局 监督电话:0396-2610822 增值电信经营许可证 豫B2-20240411 互联网药品信息服务资格证书 (豫)-经营性-2024-0086 豫公网安备 41170002411753号 豫ICP备2024066135号-1 医疗器械网络服务备案 (豫)网械平台备字(2024)第00008号)